<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing e Design &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.exprinet.net/tag/web-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exprinet.net</link>
	<description>Consulenza Internet Professionale per il tuo Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pubblicità su Internet &#8211; ok il prezzo è giusto</title>
		<link>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBBLICITA' SU INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità su internet  in Italia sta aumentando ( vedi articolo del  2 luglio u.s. ) in maniera esponenziale,  grazie anche alle aziende che investono maggiori capitali a discapito dei media tradizionali, motivate dalle alte performance dei risultati. Il trend positivo è in continua ascesa, anche in questi ultimi anni nonostante la crisi economica.


Perché la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE SOCIETA  Leg. 88/09 &#8211; Art. 42</title>
		<link>http://www.exprinet.net/nuovi-obblighi-pubblicitari-per-le-societa-leg-8809-art-42</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/nuovi-obblighi-pubblicitari-per-le-societa-leg-8809-art-42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Web per Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Nuove regolamentazioni per le comunicazioni delle Società secondo l’articolo 42 della legge 88/2009, che ha introdotto a decorrere dal 29 luglio 2009  alcuni obblighi di pubblicità per tutte  le società sia di persone che di capitale. In particolare i nuovi adempimenti riguardano l’obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni:


-         sede della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/nuovi-obblighi-pubblicitari-per-le-societa-leg-8809-art-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire file multimediali  facilmente  e senza conoscenze tecniche</title>
		<link>http://www.exprinet.net/convertire-file-multimediali-facilmente-e-senza-conoscenze-tecniche</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/convertire-file-multimediali-facilmente-e-senza-conoscenze-tecniche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI DI RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Convertire file multimediali da un formato all&#8217;altro è ormai  una pratica quotidiana per chi interagisce nel web attraverso immagini e video. Uno strumento molto utile e completamente gratuito che ho testato personalmente è  Format Factory

, questo software molto semplice da utilizzare, ha un  interfaccia che  permette di scegliere  il tipo di file e formato da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/convertire-file-multimediali-facilmente-e-senza-conoscenze-tecniche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE ADWORDS ESTETICA E FUNZIONI NUOVE</title>
		<link>http://www.exprinet.net/google-adwords-estetica-e-funzioni-nuove</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/google-adwords-estetica-e-funzioni-nuove#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI DI RICERCA]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Google ha ufficializzato ad agosto sul proprio sito italiano la nuova interfaccia di AdWords. Il programma di advertising online più popolare che permette di trovare nuovi clienti, raccoglie i feedback degli utenti e ora con  un’interfaccia nuova ricca di  funzionalità per creare in modo semplice campagne marketing.
Tra le possibilità offerte agli utenti oltre ai grafici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/google-adwords-estetica-e-funzioni-nuove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIL MARKETING &#8211; ATTENTI A QUEI 3</title>
		<link>http://www.exprinet.net/mail-marketing-attenti-a-quei-3</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/mail-marketing-attenti-a-quei-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COME CREARE UNA  NEWSLETTER CHE FUNZIONA]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[L’email marketing è sicuramente  uno dei metodi  più convenienti per investire online, costi contenuti  e risultati soddisfacenti sono le caratteristiche principali delle pubblicità aziendali attraverso questo strumento.
Ci sono però alcuni aspetti, che devono essere presi in considerazione e al quale bisogna attenersi scrupolosamente nel creare una Mail Pubblicitaria o una Newsletter affinchè produca realmente un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/mail-marketing-attenti-a-quei-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aziende credono nella Pubblicità in Internet</title>
		<link>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Web per Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[ 
Gli investimenti pubblicitari delle aziende italiane nel primo quadrimestre 2009  ammontano a 2.860 milioni, dato negativo dunque ( -18,0% ) rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre il rapporto mensile per il periodo aprile 2009 in confronto ad aprile 2008, registra un -17,4% (dati Nielsen).
In particolare l’analisi evidenzia, per la televisione una flessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
