<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing e Design &#187; TWITTER</title>
	<atom:link href="http://www.exprinet.net/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exprinet.net</link>
	<description>Consulenza Internet Professionale per il tuo Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pubblicità su Internet &#8211; ok il prezzo è giusto</title>
		<link>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBBLICITA' SU INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità su internet  in Italia sta aumentando ( vedi articolo del  2 luglio u.s. ) in maniera esponenziale,  grazie anche alle aziende che investono maggiori capitali a discapito dei media tradizionali, motivate dalle alte performance dei risultati. Il trend positivo è in continua ascesa, anche in questi ultimi anni nonostante la crisi economica.


Perché la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/pubblicita-su-internet-ok-il-prezzo-e-giusto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è Twitter?</title>
		<link>http://www.exprinet.net/che-cose-twitter</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/che-cose-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Fonte wikipedia
Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Gli aggiornamenti possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea, e-mail, oppure tramite varie applicazioni basate sulle API di Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/che-cose-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aziende credono nella Pubblicità in Internet</title>
		<link>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet</link>
		<comments>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO SAI CHE.......]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Web per Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprinet.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[ 
Gli investimenti pubblicitari delle aziende italiane nel primo quadrimestre 2009  ammontano a 2.860 milioni, dato negativo dunque ( -18,0% ) rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre il rapporto mensile per il periodo aprile 2009 in confronto ad aprile 2008, registra un -17,4% (dati Nielsen).
In particolare l’analisi evidenzia, per la televisione una flessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exprinet.net/le-aziende-italiane-credono-in-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
